Menşe yeri:
Çin anakarası
Marka adı:
FAMOUSE
Sertifika:
ISO, CE
Model numarası:
Mini Otomatik Slitting Hattı
Özellik | Değer |
---|---|
Ürün Adı | Basit Yüksek Hızlı Mini Slitter Hydraulic Uncoiler ve Recoiler ile Kesme Hatı |
Kesme malzemesi | Galvalum, Galvanize, PPGI, Alüminyum |
Malzeme Kalınlığı | 0.3 mm - 3 mm |
Çalışma Hızı | 8 m/min - 30 m/min (özelleştirilebilir) |
Bobin Ağırlığı | 5 ton / 7 ton / 10 ton (özelleştirilebilir) |
Bilgisayarları kesmek | 2 - 30 adet |
Makine ağırlığı | 13000 KG |
Kesme Genişliği Doğruluğu | ± 0,01 - ± 0,05 mm |
The mini slitter line can become an ideal support if the product includes a great variety of coils with reduced widths in which it is certainly not economical to use a large line for cutting coils under 300 mm and especially when very reduced spaces are necessary because of the product type.
Ayrıca, mini hat, 500 m/min'e kadar önemli hızlara ulaşmayı mümkün kılar. Diğer özellikler: 300 mm'den 600 mm'ye kadar sarmal genişliği, 3 ila 8 ton arasında sarmal ağırlığı,Malzeme kalınlığı 0'dan.2 ila 3.2 mm, ve çizim veya döngü yoluyla otomatik olarak çözme.
Dar sarmalların üretimi için tavsiye edilir, ancak özellikle küçük alanlar için hızlı bir hat ve özellikle tunç, bakır, alüminyum, teneke folyo ve laminat çelik, aynı zamanda soğuktan valye için uygundur,galvanizli ve önceden boyanmış malzemeler ve paslanmaz çelik.
- Hayır, hayır. | Ürün | Açıklama |
---|---|---|
1 | Ana Özellik | 1 Ham madde: Galvanizli, Alüminyum, Renkli çelik, Sertliği 235MPa - 485MPa |
2 Ham madde kalınlığı: 0,3 mm - 3,0 mm | ||
3 Ham madde genişliği: 600 mm - 1600 mm | ||
4 Bant İç çapı: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
5 Bant Dış çapı: φ 1600 mm | ||
6 Bobin Ağırlığı: 5 ton - 10 ton | ||
7 Kesme sayısı: En fazla 30 adet | ||
8 En yüksek kesme hattı hızı: 8 m/min - 30 m/min | ||
9 En az kesme hattı genişliği: 35 mm | ||
10 Kesim Genişliği: ± 0,01 - ± 0,05 mm | ||
11- Adli çalışma voltajı: 240 V, 3 fazlı, 60 Hz | ||
12Toplam Ağırlık: 13000 KG | ||
12Çalışma alanı: 20000 mm*6000 mm | ||
2 | Decoiler Makinesi Spesifikasyonu | 1 Teyp Dış çapı: Max φ 1600 mm |
2 Bant Genişliği: 600 mm - 1600 mm | ||
3 Teyp İç çapı: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
4 Bobin Ağırlığı: 5 ton - 10 ton | ||
5 En yüksek çalışma hızı: 8 m/min - 30 m/min | ||
6 Teyp sıkılık aralığı: 480 mm - 530 mm | ||
7 Çubuk çapı: φ180 mm | ||
3 | Decoiler Makinesi Spesifikasyonu | 8 Rollerin etkin uzunluğu: 1600 mm |
9 Motor Gücü: 5.5 KW | ||
10Yükleme arabası çapı: φ 700 mm - φ 1500 mm | ||
11 yükleme arabası ağırlığı: 5 ton - 10 ton | ||
12 Araba Hızı: Yaklaşık 4 m/min | ||
4 | Kesme makinesinin özellikleri | 1 Kesim genişliği: Maks φ 1600 mm |
2 Kesim kalınlığı: 0.3 mm - 2.0 mm | ||
3 Kesme Çubuğunun çapı: φ180 mm | ||
4 Kesme ocağı malzemesi: Cr 40 | ||
5Kesicinin boyutu: 200 mm*300 mm*15 mm | ||
6 Kesme malzemesi: Cr12MoV | ||
7 Kesiciler Aralık: 180 mm*240 mm*15 mm | ||
8 Sürücü Motoru: 15 kw | ||
9 Kesim numarası: 2-30 adet | ||
10 Kesme numarası: En fazla 32 adet | ||
5 | Planlama Makinesi | 1 Çubuk çapı: φ 130 mm |
2 Şafta No.: yukarı 2 sıra, aşağı 3 sıra | ||
3 Orta plaka kalınlığı: 40 mm | ||
4 Mulch Uygulayıcı çapı: φ 130 mm | ||
5 Filmin genişliği: 1600 mm | ||
6 | Gerginlik Tablosu | 1 Ayrılma Çubuğu: 3 adet, 1 adet basınç çubuğu |
2 Hava Silindir: 3 adet | ||
7 | Recoiler Özellikleri | 1 Teyp Dış çapı: Max φ 1600 mm |
2 Bant Genişliği: 600 mm - 1600 mm | ||
3 Teyp İç çapı: φ 480 mm - φ 530 mm | ||
5 - 10 ton | ||
5 En yüksek çalışma hızı: 8 m/min - 30 m/min | ||
6 Teyp sıkılık aralığı: 485 mm - 530 mm | ||
7 Çubuk çapı: φ 180 mm | ||
8 Rollerin etkin uzunluğu: 1750 mm | ||
9 Sürücü motor gücü: 30 kw | ||
8 | Recoiler Özellikleri | 10 Yük arabasının çapı: φ 1000 mm - φ 1750 mm |
11 Yükleme Arabası Ağırlığı: En fazla 10 ton | ||
12 Araba Hızı: Yaklaşık 4 m/min | ||
9 | Elektrikli Kontrol Sistemi | Bilgisayar kontrol sistemi Siemens PLC. |
10 | Kenar Toplama Makinesi | 1 Sürücü Motoru: 3 kw |
2 Toplama malzemesi genişliği: En fazla 20 mm | ||
3 Çift kenar genişliği: 400 mm |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.